SFM Scoring Probabilities


  


Player Season League Game Day Team Opponent Goals 0 Goals 1 Goals 2 Goals 3+
Erling Haaland 2025/26 Premier League 11 Manchester City FC Liverpool 41.7% 35.1% 18.3% 4.9%
Harry Kane 2025/26 Bundesliga 10 Bayern München 1. FC Union Berlin 54.7% 33.5% 9.6% 2.2%
Cole Palmer 2025/26 Premier League 11 FC Chelsea Wolverhampton Wanderers 62.8% 29.1% 6.5% 1.2%
Joao Pedro 10 2025/26 Premier League 11 FC Chelsea Wolverhampton Wanderers 62.9% 29.2% 6.5% 1.2%
Jamie Bynoe Gittens 2025/26 Premier League 11 FC Chelsea Wolverhampton Wanderers 63.1% 28.9% 6.4% 1.2%
Alejandro Garnacho 2025/26 Premier League 11 FC Chelsea Wolverhampton Wanderers 63.3% 28.9% 6.3% 1.2%
Mykhaylo Mudryk 2025/26 Premier League 11 FC Chelsea Wolverhampton Wanderers 63.4% 28.6% 6.3% 1.2%
Tiago Tomas 2025/26 Bundesliga 10 VfB Stuttgart FC Augsburg 63.6% 28.6% 6.3% 1.2%
Nathan Tella 2025/26 Bundesliga 10 Bayer 04 Leverkusen 1. FC Heidenheim 63.9% 28.6% 6.1% 1.1%
Jamie Leweling 2025/26 Bundesliga 10 VfB Stuttgart FC Augsburg 64.0% 28.7% 6.1% 1.1%
Deniz Undav 2025/26 Bundesliga 10 VfB Stuttgart FC Augsburg 64.6% 28.0% 6.1% 1.1%
Ermedin Demirovic 2025/26 Bundesliga 10 VfB Stuttgart FC Augsburg 64.7% 27.9% 5.9% 1.1%
Pedro Neto 2025/26 Premier League 11 FC Chelsea Wolverhampton Wanderers 64.9% 27.8% 5.9% 1.1%
Liam Delap 2025/26 Premier League 11 FC Chelsea Wolverhampton Wanderers 65.1% 27.7% 5.8% 1.1%
Michy Batshuayi 2025/26 Bundesliga 10 Eintracht Frankfurt 1. FSV Mainz 05 65.7% 27.4% 5.9% 1.1%
Kevin Schade 2025/26 Premier League 11 FC Brentford Newcastle United 65.9% 27.1% 5.7% 1.0%
Eren Dinkci 2025/26 Bundesliga 10 SC Freiburg FC St. Pauli 66.0% 27.0% 5.8% 1.1%
Beto 2025/26 Premier League 11 FC Everton FC Fulham 66.4% 26.8% 5.7% 1.1%
Randal Kolo Muani 2025/26 Premier League 11 Tottenham Hotspur Manchester United 66.5% 26.6% 5.5% 1.0%
Jonathan Burkardt 2025/26 Bundesliga 10 Eintracht Frankfurt 1. FSV Mainz 05 66.5% 26.7% 5.6% 1.1%
Justin Njinmah 2025/26 Bundesliga 10 Werder Bremen VfL Wolfsburg 66.6% 26.4% 5.6% 1.0%
Dango Ouattara 2025/26 Premier League 11 FC Brentford Newcastle United 66.8% 26.5% 5.5% 1.0%
Brennan Johnson 2025/26 Premier League 11 Tottenham Hotspur Manchester United 66.8% 26.3% 5.5% 1.0%
Yeremi Pino 2025/26 Premier League 11 Crystal Palace Brighton & Hove Albion 66.9% 26.3% 5.5% 1.0%
Iliman Ndiaye 2025/26 Premier League 11 FC Everton FC Fulham 67.0% 26.4% 5.5% 1.0%
Victor Boniface 2025/26 Bundesliga 10 Werder Bremen VfL Wolfsburg 67.1% 26.0% 5.5% 1.0%
Omar Marmoush 2025/26 Premier League 11 Manchester City FC Liverpool 67.4% 25.9% 5.3% 1.0%
Patrik Schick 2025/26 Bundesliga 10 Bayer 04 Leverkusen 1. FC Heidenheim 67.5% 25.9% 5.5% 1.0%
Mohamed Salah 2025/26 Premier League 11 FC Liverpool Manchester City 67.6% 26.3% 5.1% 0.9%
Dominic Solanke 2025/26 Premier League 11 Tottenham Hotspur Manchester United 67.6% 25.9% 5.2% 1.0%
Keke Maximilian Topp 2025/26 Bundesliga 10 Werder Bremen VfL Wolfsburg 67.6% 25.9% 5.4% 1.0%
Crysencio Summerville 2025/26 Premier League 11 West Ham United FC Burnley 67.7% 25.7% 5.3% 1.0%
Ollie Watkins 2025/26 Premier League 11 Aston Villa AFC Bournemouth 67.8% 25.7% 5.4% 1.0%
Reiss Nelson 2025/26 Premier League 11 FC Brentford Newcastle United 68.1% 25.5% 5.2% 1.0%
Martin Terrier 2025/26 Bundesliga 10 Bayer 04 Leverkusen 1. FC Heidenheim 68.3% 25.4% 5.2% 1.0%
Jean Philippe Mateta 2025/26 Premier League 11 Crystal Palace Brighton & Hove Albion 68.3% 25.2% 5.1% 1.0%
Taiwo Awoniyi 2025/26 Premier League 11 Nottingham Forest Leeds United 68.5% 25.3% 5.1% 1.0%
Niclas Fuellkrug 2025/26 Premier League 11 West Ham United FC Burnley 68.5% 25.6% 4.8% 1.0%
Mohammed Kudus 2025/26 Premier League 11 Tottenham Hotspur Manchester United 68.6% 25.1% 5.1% 1.0%
Bertrand Traore 2025/26 Premier League 11 AFC Sunderland FC Arsenal 68.6% 25.0% 5.1% 1.0%
Mergim Berisha 2025/26 Bundesliga 10 TSG Hoffenheim RB Leipzig 68.6% 25.3% 5.1% 0.9%
Tim Kleindienst 2025/26 Bundesliga 10 Bor. Mönchengladbach 1. FC Köln 68.8% 25.1% 5.2% 1.0%
Edward Nketiah 2025/26 Premier League 11 Crystal Palace Brighton & Hove Albion 68.9% 25.0% 4.9% 0.9%
Tim Lemperle 2025/26 Bundesliga 10 TSG Hoffenheim RB Leipzig 68.9% 25.0% 5.1% 0.9%
Lucas Hoeler 2025/26 Bundesliga 10 SC Freiburg FC St. Pauli 68.9% 25.0% 5.0% 0.9%
Estevao Willian 2025/26 Premier League 11 FC Chelsea Wolverhampton Wanderers 69.1% 24.8% 5.0% 0.9%
Marc Guiu 2025/26 Premier League 11 FC Chelsea Wolverhampton Wanderers 69.2% 24.8% 4.9% 0.9%
Richarlison 2025/26 Premier League 11 Tottenham Hotspur Manchester United 69.2% 24.7% 5.0% 0.9%
Adam Hlozek 2025/26 Bundesliga 10 TSG Hoffenheim RB Leipzig 69.5% 24.6% 4.8% 0.9%
Jarrod Bowen 2025/26 Premier League 11 West Ham United FC Burnley 69.5% 24.5% 5.0% 0.9%
Tyrique George 2025/26 Premier League 11 FC Chelsea Wolverhampton Wanderers 69.5% 24.7% 4.9% 0.9%
Dwight Mcneil 2025/26 Premier League 11 FC Everton FC Fulham 69.6% 24.4% 5.0% 0.9%
Christian Michel Kofane 2025/26 Bundesliga 10 Bayer 04 Leverkusen 1. FC Heidenheim 69.7% 24.1% 4.8% 0.9%
Bouanani Badrerine 2025/26 Bundesliga 10 VfB Stuttgart FC Augsburg 69.7% 24.3% 4.8% 0.9%
Marco Gruell 2025/26 Bundesliga 10 Werder Bremen VfL Wolfsburg 69.8% 24.1% 4.9% 0.9%
Dan Ndoye 2025/26 Premier League 11 Nottingham Forest Leeds United 69.8% 24.3% 4.9% 0.9%
Omari Hutchinson 2025/26 Premier League 11 Nottingham Forest Leeds United 70.0% 24.1% 4.7% 0.9%
Jadon Sancho 2025/26 Premier League 11 Aston Villa AFC Bournemouth 70.1% 24.1% 4.8% 0.9%
Samuel Mbangula Tshifunda 2025/26 Bundesliga 10 Werder Bremen VfL Wolfsburg 70.1% 24.0% 4.9% 0.9%
Maximilian Philipp 2025/26 Bundesliga 10 SC Freiburg FC St. Pauli 70.2% 23.9% 4.9% 0.9%
Sepe Elye Wahi 2025/26 Bundesliga 10 Eintracht Frankfurt 1. FSV Mainz 05 70.2% 24.1% 4.7% 0.9%
Justin Diehl 2025/26 Bundesliga 10 VfB Stuttgart FC Augsburg 70.4% 23.7% 4.6% 0.9%
Simon Adingra 2025/26 Premier League 11 AFC Sunderland FC Arsenal 70.4% 23.8% 4.7% 0.9%
Thierno Barry 2025/26 Premier League 11 FC Everton FC Fulham 70.6% 23.8% 4.7% 0.9%
Callum Hudson Odoi 2025/26 Premier League 11 Nottingham Forest Leeds United 70.7% 23.6% 4.7% 0.9%
Nicolas Jackson 2025/26 Bundesliga 10 Bayern München 1. FC Union Berlin 70.7% 23.7% 4.7% 0.9%
Oliver Burke 2025/26 Bundesliga 10 1. FC Union Berlin Bayern München 70.7% 23.4% 4.7% 0.9%
Luis Diaz 2025/26 Bundesliga 10 Bayern München 1. FC Union Berlin 71.0% 23.1% 4.6% 0.8%
Ihlas Bebou 2025/26 Bundesliga 10 TSG Hoffenheim RB Leipzig 71.1% 23.1% 4.6% 0.8%
Callum Wilson 2025/26 Premier League 11 West Ham United FC Burnley 71.2% 23.3% 4.6% 0.8%
Chris Wood 2025/26 Premier League 11 Nottingham Forest Leeds United 71.3% 23.1% 4.5% 0.8%
Igor Matanovic 2025/26 Bundesliga 10 SC Freiburg FC St. Pauli 71.6% 23.0% 4.5% 0.8%
Maximilian Beier 2025/26 Bundesliga 10 Borussia Dortmund Hamburger SV 71.8% 22.8% 4.5% 0.8%
Fabio Silva 2025/26 Bundesliga 10 Borussia Dortmund Hamburger SV 71.9% 22.7% 4.3% 0.8%
Cyriaque Kalou Bi Irie 2025/26 Bundesliga 10 SC Freiburg FC St. Pauli 72.0% 22.7% 4.4% 0.8%
Gustavo Nunes 2025/26 Premier League 11 FC Brentford Newcastle United 72.0% 22.7% 4.4% 0.8%
Junior Adamu 2025/26 Bundesliga 10 SC Freiburg FC St. Pauli 72.0% 22.5% 4.4% 0.8%
Karim Adeyemi 2025/26 Bundesliga 10 Borussia Dortmund Hamburger SV 72.1% 22.3% 4.3% 0.8%
Igor Thiago 2025/26 Premier League 11 FC Brentford Newcastle United 72.1% 22.5% 4.3% 0.8%
Derry Scherhant 2025/26 Bundesliga 10 SC Freiburg FC St. Pauli 72.1% 22.5% 4.3% 0.8%
Yussuf Poulsen 2025/26 Bundesliga 10 Hamburger SV Borussia Dortmund 72.3% 22.3% 4.3% 0.8%
Andrej Ilic 2025/26 Bundesliga 10 1. FC Union Berlin Bayern München 72.4% 22.3% 4.3% 0.8%
Tyler Dibling 2025/26 Premier League 11 FC Everton FC Fulham 72.5% 22.3% 4.3% 0.8%
Keane Lewis Potter 2025/26 Premier League 11 FC Brentford Newcastle United 72.5% 22.3% 4.2% 0.8%
Dane Scarlett 2025/26 Premier League 11 Tottenham Hotspur Manchester United 72.7% 22.1% 4.3% 0.8%
Shuto Machino 2025/26 Bundesliga 10 Bor. Mönchengladbach 1. FC Köln 72.7% 22.2% 4.2% 0.8%
Wilson Odobert 2025/26 Premier League 11 Tottenham Hotspur Manchester United 72.9% 21.9% 4.2% 0.8%
Callum Marshall 2025/26 Premier League 11 West Ham United FC Burnley 73.0% 21.9% 4.1% 0.8%
Marius Buelter 2025/26 Bundesliga 10 1. FC Köln Bor. Mönchengladbach 73.0% 21.8% 4.3% 0.8%
Robert Glatzel 2025/26 Bundesliga 10 Hamburger SV Borussia Dortmund 73.0% 21.9% 4.1% 0.8%
Nonso Madueke 2025/26 Premier League 11 FC Arsenal AFC Sunderland 73.1% 21.7% 4.2% 0.8%
Lukas Nmecha 2025/26 Premier League 11 Leeds United Nottingham Forest 73.1% 21.7% 4.1% 0.7%
Jack Harrison 2025/26 Premier League 11 Leeds United Nottingham Forest 73.2% 21.7% 4.1% 0.8%
Amine Adli 2025/26 Premier League 11 AFC Bournemouth Aston Villa 73.2% 21.8% 4.1% 0.8%
Fisnik Asllani 2025/26 Bundesliga 10 TSG Hoffenheim RB Leipzig 73.3% 21.7% 4.1% 0.8%
David Mokwa 2025/26 Bundesliga 10 TSG Hoffenheim RB Leipzig 73.3% 21.7% 4.1% 0.8%
Haris Tabakovic 2025/26 Bundesliga 10 Bor. Mönchengladbach 1. FC Köln 73.3% 21.9% 4.2% 0.7%
Arnaud Kalimuendo Muinga 2025/26 Premier League 11 Nottingham Forest Leeds United 73.4% 21.6% 4.1% 0.7%
Armando Broja 2025/26 Premier League 11 FC Burnley West Ham United 73.5% 21.2% 4.1% 0.7%
Dilane Bakwa 2025/26 Premier League 11 Nottingham Forest Leeds United 73.6% 21.4% 4.1% 0.7%
Leandro Trossard 2025/26 Premier League 11 FC Arsenal AFC Sunderland 73.7% 21.3% 4.1% 0.8%
Serhou Guirassy 2025/26 Bundesliga 10 Borussia Dortmund Hamburger SV 73.7% 21.3% 4.0% 0.7%
Bazoumana Toure 2025/26 Bundesliga 10 TSG Hoffenheim RB Leipzig 73.8% 21.3% 4.0% 0.8%
Amad Traore 2025/26 Premier League 11 Manchester United Tottenham Hotspur 73.9% 21.1% 4.0% 0.7%
Max Moerstedt 2025/26 Bundesliga 10 TSG Hoffenheim RB Leipzig 73.9% 21.3% 4.0% 0.7%
Igor Jesus 2025/26 Premier League 11 Nottingham Forest Leeds United 74.0% 21.2% 4.0% 0.7%
Antoine Semenyo 2025/26 Premier League 11 AFC Bournemouth Aston Villa 74.0% 21.1% 4.0% 0.7%
Gabriel Martinelli 2025/26 Premier League 11 FC Arsenal AFC Sunderland 74.1% 21.1% 4.0% 0.7%
Chemsdine Talbi 2025/26 Premier League 11 AFC Sunderland FC Arsenal 74.2% 21.0% 4.0% 0.7%
Brian Brobbey 2025/26 Premier League 11 AFC Sunderland FC Arsenal 74.2% 21.1% 4.0% 0.7%
Wilson Isidor 2025/26 Premier League 11 AFC Sunderland FC Arsenal 74.2% 21.0% 3.9% 0.7%
Grant Leon Mamedova 2025/26 Bundesliga 10 Bor. Mönchengladbach 1. FC Köln 74.2% 20.9% 4.0% 0.7%
Harry Wilson 2025/26 Premier League 11 FC Fulham FC Everton 74.4% 20.8% 3.9% 0.7%
Nick Woltemade 2025/26 Premier League 11 Newcastle United FC Brentford 74.4% 20.8% 3.9% 0.7%
Joshua Zirkzee 2025/26 Premier League 11 Manchester United Tottenham Hotspur 74.5% 20.7% 3.9% 0.7%
Bukayo Saka 2025/26 Premier League 11 FC Arsenal AFC Sunderland 74.5% 20.8% 3.9% 0.7%
Eliezer Mayenda 2025/26 Premier League 11 AFC Sunderland FC Arsenal 74.7% 20.6% 3.9% 0.7%
Yoane Wissa 2025/26 Premier League 11 Newcastle United FC Brentford 74.7% 20.7% 3.8% 0.7%
Georginio Rutter 2025/26 Premier League 11 Brighton & Hove Albion Crystal Palace 74.7% 20.4% 3.8% 0.7%
Bryan Mbeumo 2025/26 Premier League 11 Manchester United Tottenham Hotspur 74.8% 20.5% 3.9% 0.7%
Hugo Ekitike 2025/26 Premier League 11 FC Liverpool Manchester City 75.0% 20.3% 3.8% 0.7%
Anthony Elanga 2025/26 Premier League 11 Newcastle United FC Brentford 75.0% 20.4% 3.8% 0.7%
Cody Gakpo 2025/26 Premier League 11 FC Liverpool Manchester City 75.1% 20.2% 3.8% 0.7%
Noah Okafor 2025/26 Premier League 11 Leeds United Nottingham Forest 75.1% 20.2% 3.7% 0.7%
Anthony Gordon 2025/26 Premier League 11 Newcastle United FC Brentford 75.1% 20.2% 3.8% 0.7%
Rayan Philippe 2025/26 Bundesliga 10 Hamburger SV Borussia Dortmund 75.2% 20.3% 3.8% 0.7%
Ransford Yeboah Koenigsdoerffer 2025/26 Bundesliga 10 Hamburger SV Borussia Dortmund 75.2% 20.3% 3.8% 0.7%
Justin Kluivert 2025/26 Premier League 11 AFC Bournemouth Aston Villa 75.2% 20.2% 3.7% 0.7%
Jonas Wind 2025/26 Bundesliga 10 VfL Wolfsburg Werder Bremen 75.3% 20.2% 3.7% 0.7%
Luca Waldschmidt 2025/26 Bundesliga 10 1. FC Köln Bor. Mönchengladbach 75.4% 20.0% 3.7% 0.7%
Kai Havertz 2025/26 Premier League 11 FC Arsenal AFC Sunderland 75.5% 19.9% 3.7% 0.7%
Florian Wirtz 2025/26 Premier League 11 FC Liverpool Manchester City 75.5% 20.1% 3.7% 0.7%
Ashley Barnes 2025/26 Premier League 11 FC Burnley West Ham United 75.5% 20.0% 3.7% 0.7%
Marin Ljubicic 2025/26 Bundesliga 10 1. FC Union Berlin Bayern München 75.8% 19.7% 3.6% 0.7%
Enes Uenal 2025/26 Premier League 11 AFC Bournemouth Aston Villa 75.8% 19.7% 3.6% 0.6%
Gabriel Jesus 2025/26 Premier League 11 FC Arsenal AFC Sunderland 75.9% 19.6% 3.7% 0.7%
Jacob Bruun Larsen 2025/26 Premier League 11 FC Burnley West Ham United 76.0% 19.5% 3.7% 0.7%
Matheus Cunha 2025/26 Premier League 11 Manchester United Tottenham Hotspur 76.1% 19.5% 3.6% 0.7%
Rodrigo Muniz 2025/26 Premier League 11 FC Fulham FC Everton 76.1% 19.4% 3.7% 0.7%
Ilyas Ansah 2025/26 Bundesliga 10 1. FC Union Berlin Bayern München 76.2% 19.5% 3.5% 0.6%
Dominic Calvert Lewin 2025/26 Premier League 11 Leeds United Nottingham Forest 76.2% 19.5% 3.5% 0.7%
Alexander Isak 2025/26 Premier League 11 FC Liverpool Manchester City 76.2% 19.4% 3.6% 0.6%
Samu Chukwueze 2025/26 Premier League 11 FC Fulham FC Everton 76.6% 19.1% 3.6% 0.6%
Benjamin Sesko 2025/26 Premier League 11 Manchester United Tottenham Hotspur 76.6% 19.1% 3.6% 0.6%
Nelson Weiper 2025/26 Bundesliga 10 1. FSV Mainz 05 Eintracht Frankfurt 76.8% 19.1% 3.5% 0.6%
Julien Duranville 2025/26 Bundesliga 10 Borussia Dortmund Hamburger SV 76.9% 19.0% 3.5% 0.6%
Harvey Barnes 2025/26 Premier League 11 Newcastle United FC Brentford 77.1% 18.9% 3.4% 0.6%
Federico Chiesa 2025/26 Premier League 11 FC Liverpool Manchester City 77.2% 18.7% 3.4% 0.6%
Evanilson 2025/26 Premier League 11 AFC Bournemouth Aston Villa 77.2% 18.7% 3.3% 0.6%
Cole Campbell 2025/26 Bundesliga 10 Borussia Dortmund Hamburger SV 77.2% 18.8% 3.3% 0.6%
Lyle Foster 2025/26 Premier League 11 FC Burnley West Ham United 77.3% 18.6% 3.4% 0.6%
Timo Werner 2025/26 Bundesliga 10 RB Leipzig TSG Hoffenheim 77.4% 18.6% 3.3% 0.6%
Ragnar Ache 2025/26 Bundesliga 10 1. FC Köln Bor. Mönchengladbach 77.4% 18.6% 3.3% 0.6%
Adama Traore 2025/26 Premier League 11 FC Fulham FC Everton 77.4% 18.4% 3.3% 0.6%
Hee Chan Hwang 2025/26 Premier League 11 Wolverhampton Wanderers FC Chelsea 77.4% 18.6% 3.3% 0.6%
Yankuba Minteh 2025/26 Premier League 11 Brighton & Hove Albion Crystal Palace 77.7% 18.3% 3.3% 0.6%
Benedict Hollerbach 2025/26 Bundesliga 10 1. FSV Mainz 05 Eintracht Frankfurt 77.7% 18.3% 3.3% 0.6%
Alex Iwobi 2025/26 Premier League 11 FC Fulham FC Everton 77.8% 18.3% 3.3% 0.6%
Tidiam Gomis 2025/26 Bundesliga 10 RB Leipzig TSG Hoffenheim 77.9% 18.2% 3.3% 0.6%
Viktor Gyoekeres 2025/26 Premier League 11 FC Arsenal AFC Sunderland 77.9% 18.2% 3.3% 0.6%
Johan Bakayoko 2025/26 Bundesliga 10 RB Leipzig TSG Hoffenheim 77.9% 18.2% 3.3% 0.6%
Conrad Harder 2025/26 Bundesliga 10 RB Leipzig TSG Hoffenheim 78.1% 17.9% 3.2% 0.6%
Oladapo Afolayan 2025/26 Bundesliga 10 FC St. Pauli SC Freiburg 78.1% 18.0% 3.1% 0.6%
Joergen Strand Larsen 2025/26 Premier League 11 Wolverhampton Wanderers FC Chelsea 78.1% 18.0% 3.2% 0.6%
Yan Diomande 2025/26 Bundesliga 10 RB Leipzig TSG Hoffenheim 78.2% 17.9% 3.2% 0.6%
Eberechi Eze 2025/26 Premier League 11 FC Arsenal AFC Sunderland 78.2% 17.9% 3.2% 0.6%
Phillip Tietz 2025/26 Bundesliga 10 FC Augsburg VfB Stuttgart 78.3% 17.9% 3.2% 0.6%
Joel Piroe 2025/26 Premier League 11 Leeds United Nottingham Forest 78.3% 17.8% 3.2% 0.6%
Mohammed Elamine Amoura 2025/26 Bundesliga 10 VfL Wolfsburg Werder Bremen 78.3% 17.8% 3.2% 0.6%
Romulo 2025/26 Bundesliga 10 RB Leipzig TSG Hoffenheim 78.3% 17.7% 3.2% 0.6%
Wilfried Gnonto 2025/26 Premier League 11 Leeds United Nottingham Forest 78.4% 17.7% 3.1% 0.6%
Marvin Pieringer 2025/26 Bundesliga 10 1. FC Heidenheim Bayer 04 Leverkusen 78.6% 17.6% 3.1% 0.6%
Zian Flemming 2025/26 Premier League 11 FC Burnley West Ham United 78.6% 17.6% 3.1% 0.6%
Remy Rees Dottin 2025/26 Premier League 11 AFC Bournemouth Aston Villa 78.7% 17.5% 3.1% 0.6%
Eli Junior Kroupi 2025/26 Premier League 11 AFC Bournemouth Aston Villa 78.7% 17.5% 3.1% 0.6%
Brenden Aaronson 2025/26 Premier League 11 Leeds United Nottingham Forest 78.7% 17.4% 3.2% 0.6%
Loum Tchaouna 2025/26 Premier League 11 FC Burnley West Ham United 78.8% 17.3% 3.1% 0.5%
Jaidon Anthony 2025/26 Premier League 11 FC Burnley West Ham United 79.1% 17.2% 3.1% 0.6%
Marcus Edwards 2025/26 Premier League 11 FC Burnley West Ham United 79.1% 17.3% 3.0% 0.5%
Raul Jimenez 2025/26 Premier League 11 FC Fulham FC Everton 79.1% 17.7% 2.7% 0.5%
Jean Ricner Bellegarde 2025/26 Premier League 11 Wolverhampton Wanderers FC Chelsea 79.1% 17.0% 3.0% 0.5%
William Osula 2025/26 Premier League 11 Newcastle United FC Brentford 79.2% 17.1% 3.0% 0.5%
Kevin 2025/26 Premier League 11 FC Fulham FC Everton 79.2% 17.0% 3.0% 0.5%
Charalampos Kostoulas 2025/26 Premier League 11 Brighton & Hove Albion Crystal Palace 79.2% 17.1% 3.0% 0.5%
Chidozie Obi 2025/26 Premier League 11 Manchester United Tottenham Hotspur 79.3% 16.9% 3.0% 0.5%
Jonah Kusi Asare 2025/26 Premier League 11 FC Fulham FC Everton 79.4% 17.0% 3.0% 0.5%
Stefanos Tzimas 2025/26 Premier League 11 Brighton & Hove Albion Crystal Palace 79.5% 16.9% 3.0% 0.5%
Abdoulie Ceesay 2025/26 Bundesliga 10 FC St. Pauli SC Freiburg 79.7% 16.6% 2.9% 0.5%
Andreas Hountondji 2025/26 Bundesliga 10 FC St. Pauli SC Freiburg 79.7% 16.8% 2.9% 0.5%
Samuel Essende 2025/26 Bundesliga 10 FC Augsburg VfB Stuttgart 79.7% 16.7% 2.9% 0.5%
Rio Ngumoha 2025/26 Premier League 11 FC Liverpool Manchester City 79.8% 16.7% 2.9% 0.5%
Budu Zivzivadze 2025/26 Bundesliga 10 1. FC Heidenheim Bayer 04 Leverkusen 79.8% 16.7% 2.9% 0.5%
Elias Saad 2025/26 Bundesliga 10 FC Augsburg VfB Stuttgart 79.8% 16.6% 2.9% 0.5%
Mathias Pereira Lage 2025/26 Bundesliga 10 FC St. Pauli SC Freiburg 79.9% 16.5% 2.9% 0.5%
Adam Daghim 2025/26 Bundesliga 10 VfL Wolfsburg Werder Bremen 79.9% 16.4% 2.9% 0.5%
Dzenan Pejcinovic 2025/26 Bundesliga 10 VfL Wolfsburg Werder Bremen 80.0% 16.5% 2.8% 0.5%
Martijn Kaars 2025/26 Bundesliga 10 FC St. Pauli SC Freiburg 80.2% 16.3% 2.8% 0.5%
Ben Bobzien 2025/26 Bundesliga 10 1. FSV Mainz 05 Eintracht Frankfurt 80.6% 16.0% 2.8% 0.5%
Rodrigo Gomes 2025/26 Premier League 11 Wolverhampton Wanderers FC Chelsea 80.6% 16.0% 2.8% 0.5%
Fernando Lopez 2025/26 Premier League 11 Wolverhampton Wanderers FC Chelsea 80.7% 15.9% 2.8% 0.5%
Armindo Sieb 2025/26 Bundesliga 10 1. FSV Mainz 05 Eintracht Frankfurt 80.8% 15.9% 2.7% 0.5%
Aiman Dardari 2025/26 Bundesliga 10 FC Augsburg VfB Stuttgart 80.9% 15.8% 2.8% 0.5%
Danny Welbeck 2025/26 Premier League 11 Brighton & Hove Albion Crystal Palace 81.0% 15.8% 2.6% 0.5%
Stefan Schimmer 2025/26 Bundesliga 10 1. FC Heidenheim Bayer 04 Leverkusen 81.1% 15.7% 2.7% 0.5%
Ismael Gharbi 2025/26 Bundesliga 10 FC Augsburg VfB Stuttgart 81.2% 15.6% 2.7% 0.5%
Mikkel Kaufmann 2025/26 Bundesliga 10 1. FC Heidenheim Bayer 04 Leverkusen 81.3% 15.5% 2.6% 0.5%
Yannik Wagner 2025/26 Bundesliga 10 1. FC Heidenheim Bayer 04 Leverkusen 81.4% 15.4% 2.6% 0.5%
Jhon Arias 2025/26 Premier League 11 Wolverhampton Wanderers FC Chelsea 81.8% 15.0% 2.5% 0.5%
Mateus Mane 2025/26 Premier League 11 Wolverhampton Wanderers FC Chelsea 82.1% 14.8% 2.5% 0.5%
Tolu Arokodare 2025/26 Premier League 11 Wolverhampton Wanderers FC Chelsea 82.3% 14.8% 2.5% 0.5%